Dnevne isplate
| Stanje sredstava na budžetskom računu Zdravstvenog centra ,,Studenica" na dan 20.11.2009. god. | 11.085.659,74 | din. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 19.11.2009.godine | 9.256.665,87 | din. |
| 2. | Priliv od RZZO | 8.254.840,00 | din. |
| 2.1. za ugradni materijal u ortopediji | / | din. | |
| | 2.2. sanitetski i med.potrošni materijal | / | din. |
| 2.3. lekovi | / | din. | |
| 2.4.citostatici | / | din. | |
| 2.5. implantati u ortopediji | / | din. | |
| 2.6. ostali ugradni materijal | / | din. | |
| 3. | Materijalni troskovi | 8.254.840,00 | din. |
| 4. | Ostali prihod od RZZO | / | din. |
| 5. | Prihod od participacija | 41.313,00 | din. |
| 6. | Ostali prihod | / | din. |
| 7. | Prenos sa sopstvenih sredstava | / | din. |
| 8. | Dijaliza | / | din. |
| 9. | Citostatici | / | din. |
| 10. | Ministarstvo zdravlja | / | |
| 11. | Zarade zaposlenih - stomatologija | / | din. |
| 12. | Krv | / | din. |
| din. | |||
| Pripremljena i izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama i raspoloživim sredstvima na dan 20.11.2009. god. | |||
| 1. | Zarada zaposlenih | / | din. |
| 2. | Lekovi | / | din. |
| 3. | Ostali lekovi - Rispolet | / | din. |
| 4. | Potrosni materijal | / | din. |
| 5. | Ostali materijalni troskovi | 3.609.013,53 | din. |
| 6. | Citostatici | / | in. |
7. | Ostali materijalni troskovi | / | din. |
| 8. | Ishrana | / | din. |
| 9. | Prevoz | / | din. |
| 10. | Ugradni mat. u ortopediji | / | din. |
| 11. | Implantanti u ortopediji - kukovi | / | din. |
| 12. | Ostali ugradni materijal | / | din. |
| 13. | Plata Stomatologiji | / | din. |
| 14. | Energenti | 2.442.113,28 | din. |
| 15. | Krv | 416.032,32 | din. |
| 16. | Sanitetski materijal | / | din. |
| 17. | Dijaliza | / | din. |
| 18. | |||
| UKUPNO | 6.467.159,13 | din | |
| OSTAJE | 11.085.659,74 | din. | |
Previous page: Redakcijski odbor sajta ZC Studenica
Next page: Linkovi
